Зографски 12-ти на лятното Grand Prix

Arena Klingenthal

Световният шампион за младежи в ски-скока Владимир Зографски завърши на 11-то място в последното състезание от лятното Гран при в Клингентал (Германия). Българинът събра 226 точки след скокове от 127 и 124 метра. Победител с 279,3 точки е полякът

Победителят Камил Щох

Камил Щох, който постигна скокове от 140.5 и 135.5 метра. В крайното класиране за Гран При Зографски е на 12-о място от 88 скачачи с 205 точки. Победител е Томас Моргерщерн (Австрия) с 620 точки.

Класиране Grand Prix Клингентал:
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  49  4321 STOCH Kamil 1987 POL  140.5  135.5  279.3
 2  48  5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT  132.0  130.5  254.1
 3  33  4801 KOUDELKA Roman 1989 CZE  129.0  131.0  251.4
 4  46  4325 ZYLA Piotr 1987 POL  129.0  131.5  245.5
 5  22  2815 KOCH Martin 1982 AUT  124.0  133.5  236.3
 6  40  4197 FREUND Severin 1988 GER  127.5  124.5  231.9
 7  35  2928 FETTNER Manuel 1985 AUT  125.0  128.5  230.8
 8  37  5288 HAYBOECK Michael 1991 AUT  127.5  119.0  230.0
 9  30  2088 LOITZL Wolfgang 1980 AUT  129.0  120.0  226.5
 9  20  4724 MORASSI Andrea 1988 ITA  128.0  125.5  226.5
 11  41  5168 ZOGRAFSKI Vladimir 1993 BUL  127.0  124.0  226.0
 12  38  4259 ITO Daiki 1985 JPN  119.5  125.5  222.9
 13  43  5298 KOT Maciej 1991 POL  125.5  122.0  222.4
 14  34  3090 HLAVA Lukas 1984 CZE  123.0  124.5  222.3
 15  11  1991 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN  120.0  121.5  221.2
 16  16  5481 WINKLER David 1989 GER  120.5  123.5  216.5
 17  13  5494 ZNISZCZOL Aleksander 1994 POL  126.5  122.0  213.4
 18  28  2927 NEUMAYER Michael 1979 GER  127.0  120.0  211.4
 19  42  4880 KORNILOV Denis 1986 RUS  128.5  114.5  208.6
 20  31  5987 VELTA Rune 1989 NOR  124.0  114.5  208.0
 20  6  3012 HAPPONEN Janne 1984 FIN  121.5  121.0  208.0
 22  14  4025 DAMJAN Jernej 1983 SLO  125.0  115.0  207.1
 23  7  2708 BRESADOLA Davide 1988 ITA  124.5  114.0  206.5
 24  21  2874 KALINITSCHENKO Anton 1982 RUS  123.0  118.5  203.2
 25  18  5119 KOIVURANTA Anssi 1988 FIN  120.0  115.0  201.6
 26  50  5064 HILDE Tom 1987 NOR  122.5  117.0  201.1
 27  23  1998 SCHMITT Martin 1978 GER  124.0  109.5  200.0
 28  27  2931 MECHLER Maximilian 1984 GER  123.0  114.0  197.9
 29  1  3652 BRODAUF Felix 1989 GER  122.0  107.0  191.4
 30  9  5193 INGVALDSEN Ole Marius 1985 NOR  122.5  103.5  180.2
 31  26  4734 SLIZ Rafal 1983 POL  121.5  100.8
 32  2  2009 SPAETH Georg 1981 GER  114.0  100.2
 33  19  2934 BARDAL Anders 1982 NOR  124.0  99.5
 34  29  5658 PREVC Peter 1992 SLO  122.0  98.5
 34  4  5185 MUOTKA Olli 1988 FIN  121.0  98.5
 36  32  5479 JUDEZ Dejan 1990 SLO  119.5  97.4
 37  17  2917 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR  114.0  96.4
 38  39  4226 WANK Andreas 1988 GER  115.5  95.9
 39  12  6145 NURMSALU Kaarel 1991 EST  123.0  94.9
 40  15  2178 SCHOFT Felix 1990 GER  115.0  92.7
 41  47  5564 FREITAG Richard 1991 GER  116.5  92.4
 42  44  4646 TEPES Jurij 1989 SLO  112.0  90.3
 43  25  2999 SEDLAK Borek 1981 CZE  115.0  89.2
 44  10  5053 HRGOTA Robert 1988 SLO  110.0  88.5
 45  24  5142 KUBACKI Dawid 1990 POL  115.5  84.4
 46  5  2813 VASSILIEV Dimitry 1979 RUS  118.5  84.0
 47  8  1922 GRIGOLI Marco 1991 SUI  113.5  80.8
 48  36  5749 EVENSEN Johan Remen 1985 NOR  104.0  74.0
 49  45  2918 KRANJEC Robert 1981 SLO  104.0  70.3
 50  3  5963 SHIMIZU Reruhi 1993 JPN  95.0  58.8

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *