Сандро Вилета спечели Супер-Г в Бийвър Крийк

Снимка: FIS

Швейцарецът Сандро Вилета със стартов номер 30 спечели супергигантския слалом в Бийвър Крийк (САЩ), валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини за мъже. Това е първа победа на 25-годишния швейцарец в старт за Световна купа, а най-добрият му резултат досега бе 7-о място на супергигантски слалом. Сандро Виелта изпревари с 20 стотини от секундата Аксел Лунд Свиндал (Норвегия), който е олимпийски шампион в дисциплината и победител в първия Супер-Г за сезона в Лейк Луис миналата неделя. На трето място се класира друг швейцарец – Бийт Фьоз. Вилета финишира първи с време 1:18,71 минута, следван от Аксел Лунд Свиндал – 1:18,91 мин. и Бийт Фюз – 1:18,97 мин.

 

В генералното класиране за Големия кристален глобус начело излезе Свиндал с 265 точки, следван от Дидие Кюш (Швейцария) с 238, Фюз с 231 и Боде Милър (САЩ) със 197.

Резултати, Супер-Г в Бийвър Крийк

Rank Bib FIS Code Name Nation Total Time FIS Points
1 30 511352 VILETTA Sandro SUI 1:18.71 0.00
2 11 421328 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:18.91 2.69
3 23 511383 FEUZ Beat SUI 1:18.97 3.50
4 3 102961 DIXON Robbie CAN 1:19.02 4.17
5 19 50742 REICHELT Hannes AUT 1:19.27 7.54
6 25 421483 JANSRUD Kjetil NOR 1:19.51 10.77
7 15 102263 GUAY Erik CAN 1:19.52 10.91
8 10 50625 RAICH Benjamin AUT 1:19.56 11.45
9 22 510030 CUCHE Didier SUI 1:19.59 11.85
10 34 530939 WEIBRECHT Andrew USA 1:19.77 14.28
11 40 293550 MARSAGLIA Matteo ITA 1:19.82 14.95
12 5 511139 KUENG Patrick SUI 1:19.85 15.35
13 18 293006 INNERHOFER Christof ITA 1:19.86 15.49
14 14 510747 GRUENENFELDER Tobias SUI 1:19.88 15.76
15 26 201606 KEPPLER Stephan GER 1:19.90 16.03
16 27 510727 DEFAGO Didier SUI 1:19.97 16.97
17 1 191591 BERTRAND Yannick FRA 1:20.05 18.05
18 20 192746 THEAUX Adrien FRA 1:20.07 18.32
19 17 51215 BAUMANN Romed AUT 1:20.08 18.45
20 21 511313 JANKA Carlo SUI 1:20.10 18.72
21 9 532431 MILLER Bode USA 1:20.11 18.85
22 28 102271 HUDEC Jan CAN 1:20.12 18.99
22 42 180570 ROMAR Andreas FIN 1:20.12 18.99
24 13 50753 KROELL Klaus AUT 1:20.18 19.80
25 59 53817 FRANZ Max AUT 1:20.51 24.24
25 24 292455 FILL Peter ITA 1:20.51 24.24
27 48 194364 PINTURAULT Alexis FRA 1:20.53 24.51
27 31 531799 FORD Tommy USA 1:20.53 24.51
29 39 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:20.57 25.05
30 66 294277 KLOTZ Siegmar ITA 1:20.58 25.18
31 60 510767 HOFFMANN Ambrosi SUI 1:20.70 26.80
32 16 380260 KOSTELIC Ivica CRO 1:20.76 27.61
33 33 501076 OLSSON Hans SWE 1:20.97 30.44
34 54 294911 PATSCHEIDER Hagen ITA 1:21.01 30.97
35 8 292514 HEEL Werner ITA 1:21.02 31.11
36 67 103271 THOMSEN Benjamin CAN 1:21.05 31.51
36 58 930107 GREGORAK Will USA 1:21.05 31.51
36 2 510890 ZURBRIGGEN Silvan SUI 1:21.05 31.51
39 4 51327 PUCHNER Joachim AUT 1:21.07 31.78
40 57 191778 PICHOT Sebastien FRA 1:21.11 32.32
40 45 200379 SANDER Andreas GER 1:21.11 32.32
42 29 500150 JAERBYN Patrik SWE 1:21.18 33.26
43 37 533131 SULLIVAN Marco USA 1:21.19 33.40
44 62 191740 CLAREY Johan FRA 1:21.37 35.82
45 65 534959 JITLOFF Tim USA 1:21.43 36.63
46 38 380292 ZRNCIC-DIM Natko CRO 1:21.50 37.57
47 51 103512 FRISCH Jeffrey CAN 1:21.61 39.05
48 63 290998 STAUDACHER Patrick ITA 1:21.64 39.46
49 55 561085 KRIZAJ Andrej SLO 1:21.70 40.27
50 50 54005 STRIEDINGER Otmar AUT 1:21.73 40.67
51 53 100558 COOK Dustin CAN 1:21.78 41.34
52 36 51401 GRAF Bernhard AUT 1:21.88 42.69
53 64 990081 CASSE Mattia ITA 1:22.39 49.56
54 56 421650 BJERKESTRAND Iver NOR 1:22.91 56.56
55 68 220695 CRAWFORD Douglas GBR 1:23.04 58.31
Did not finish 1st run
12 50858 STREITBERGER Georg AUT
32 534562 LIGETY Ted USA
69 501324 OLSSON Matts SWE
35 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA
52 530874 GANONG Travis USA
41 531452 BIESEMEYER Thomas USA
61 53837 KRAMER Manuel AUT
43 561087 MARKIC Gasper SLO
47 561067 PERKO Rok SLO
44 192653 FREY Thomas FRA
6 53902 MAYER Matthias AUT
70 192932 FAYED Guillermo FRA
46 103090 HELIE Louis-Pierre CAN
7 560447 SPORN Andrej SLO
49 561216 KLINE Bostjan SLO

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *