Линдзи Вон победи в спускането с 1 секунда и 68 стотни разлика

Снимка: Николай Дончев/BGLive

Американската суперзвезда в ски-алпийските дисциплини при дамите Линдзи Вон спечели и второто спускане в Лейк Луис (Канада) за Световната купа. Вон отново, както и в предния ден, не остави никакви шансове на останалите състезателки, финиширайки първа с време 1:51.35 минута. Втора се класира французойката Мари Маршан-Арвие с време 1:53.03 мин., а трета се нареди австрийката Елизабет Гьоргъл с 1:53.26 мин.

Младата американска скиорка Лорейн Рос, която с висока скорост се заби в предпазните мрежи и бе транспортирана с хеликоптер до медицинско заведение,  първите прегледи не са показали сериозни наранявания. Пластични намеса е била необходима за травмите по лицето.

 

Линдзи Вон е водачка в генералното класиране за Големия кристален глобус с 322 точки. Втора е Виктория Ребенсбург (Германия) с 280. Трета е Гьоргъл с 211 точки, а четвърта – Доминик Жизен (Швейцария) със 147.

Резултати, Спускане в Лейк Луис:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  19  537544 VONN Lindsey 1984 USA  1:51.35  0.00
 2  6  196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA  1:53.03  20.07
 3  22  55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT  1:53.26  22.81
 4  9  205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER  1:53.27  22.93
 5  12  515747 GISIN Dominique 1985 SUI  1:53.31  23.41
 6  20  206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER  1:53.43  24.84
 7  14  296472 FANCHINI Elena 1985 ITA  1:53.45  25.08
 8  21  516138 GUT Lara 1991 SUI  1:53.49  25.56
 9  25  537582 COOK Stacey 1984 USA  1:53.53  26.04
 10  7  355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE  1:53.59  26.76
 11  4  538305 SMITH Leanne 1987 USA  1:53.60  26.87
 12  11  55947 FENNINGER Anna 1989 AUT  1:53.63  27.23
 13  13  296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA  1:53.67  27.71
 14  15  515766 SUTER Fabienne 1985 SUI  1:53.76  28.79
 15  5  196573 REVILLET Aurelie 1986 FRA  1:53.85  29.86
 16  8  195983 ROLLAND Marion 1982 FRA  1:53.91  30.58
 17  23  565320 FERK Marusa 1988 SLO  1:54.02  31.89
 17  10  55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT  1:54.02  31.89
 19  38  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR  1:54.04  32.13
 20  58  55690 HOSP Nicole 1983 AUT  1:54.29  35.12
 21  17  565243 MAZE Tina 1983 SLO  1:54.42  36.67
 22  1  296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA  1:54.46  37.15
 23  16  537545 MANCUSO Julia 1984 USA  1:54.55  38.22
 23  3  295533 RECCHIA Lucia 1980 ITA  1:54.55  38.22
 25  2  55766 MADER Regina 1985 AUT  1:54.81  41.33
 26  40  538038 MARSHALL Chelsea 1986 USA  1:55.17  45.63
 27  27  296431 STUFFER Verena 1984 ITA  1:55.21  46.11
 28  56  197006 GAUTHIER Marine 1990 FRA  1:55.32  47.42
 28  33  565360 STUHEC Ilka 1990 SLO  1:55.32  47.42
 30  31  55913 MOSER Stefanie 1988 AUT  1:55.34  47.66
 31  54  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE  1:55.48  49.33
 31  43  516145 KUENG Mirena 1988 SUI  1:55.48  49.33
 33  46  196812 PELLISSIER Marion 1988 FRA  1:55.49  49.45
 34  18  505483 PAERSON Anja 1981 SWE  1:55.58  50.52
 35  24  55978 VOGLREITER Mariella 1989 AUT  1:55.80  53.15
 36  42  297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA  1:55.86  53.87
 37  45  56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT  1:55.90  54.35
 38  29  538685 MCKENNIS Alice 1989 USA  1:56.01  55.66
 39  48  297910 CURTONI Elena 1991 ITA  1:56.05  56.14
 40  35  56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT  1:56.17  57.57
 41  53  206367 HRONEK Veronique 1991 GER  1:56.31  59.24
 42  41  55882 STAUDINGER Christina 1987 AUT  1:56.51  61.63
 43  51  535585 STAPLES Kiley 1989 USA  1:56.77  64.74
 44  39  515560 SCHILD Martina 1981 SUI  1:56.87  65.93
 45  36  297134 BORSOTTI Camilla 1988 ITA  1:56.98  67.25
 46  52  197329 MARCHAND Aurelie 1992 FRA  1:57.01  67.60
 47  49  155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE  1:57.07  68.32
 48  44  538855 FORD Julia 1990 USA  1:57.08  68.44
 49  57  538975 WALES Brooke 1990 USA  1:58.08  80.39
 50  59  107027 DAVIES Tess 1991 CAN  1:59.30  94.96
 51  55  107192 FREEMAN Sarah 1992 CAN  1:59.41  96.27
Did not finish 1st run
 50  375018 COLETTI Alexandra 1983 MON
 47  495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA
 37  56080 RAINER Michaela 1991 AUT
 34  196968 BAILET Margot 1990 FRA
 32  505886 KLING Kajsa 1988 SWE
 30  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI
 28  538573 ROSS Laurenne 1988 USA
 26  515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *