Кристоферсен спечели и втория слалом в Пампорово

Норвежецът Хенрик Кристоферсен. Снимки: Николай Дончев/BGLive

Пампорово. Норвежецът Хенрик Кристоферсен спечели без проблеми и втория слалом за Европейската купа по ски в Пампорово. 17-годишната нова звезда на викингите записа общо време от двата манша на писта „Стената“ от 1:40,66 мин. Втори на 0,22 сек след него остана сребърният медалист от олимпиадата в Торино 2006 Райнфрид Хербст (Австрия). Третото място на подиума бе за финландеца Сантери Палониеми, който изостана от победителя на 0,35 сек. Единственият български скиор, който завърши състезанието е Деян Тодоров. Той зае 33-о място, на 8,45 сек от Кристоферсън.
Във втория слалом в Пампорово стартираха 68 алпийци, а след втория манш останаха 33-ма.
Силният снеговалеж в курорта докара над 35 см нова покривка от сутринта до началото на първия манш, но екипът на директора на състезанието Валентин Стефанов и домакините от Пампорово се справиха перфектно и двата манша минаха при отлични условия.

Победителят Хенрик Кристоферсен бе награден лично от Цветелина Бориславова, собственик на „Пампорово“ АД. Райнфрид Хербст получи наградата си за второто място от председателя на БФСки Цеко Минев, а третият Сантери Палониеми бе удостоен с приза си от олимпийската шампионка по биатлон от Нагано ’98 Екатерина Дафовска.

Призьорите си разделиха наградния фонд от 3000 швейцарски франка. Толкова получиха и първите трима от слалома в неделя.

standartnews.com

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  1  422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR  52.59  48.07  1:40.66  6.00
 2  17  50605 HERBST Reinfried 1978 AUT  53.22  47.66  1:40.88  7.33
 3  27  180703 PALONIEMI Santeri 1993 FIN  52.71  48.30  1:41.01  8.12
 4  22  480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS  53.29  48.10  1:41.39  10.42
 5  4  202437 LUITZ Stefan 1992 GER  53.41  48.02  1:41.43  10.67
 6  14  50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT  53.25  48.47  1:41.72  12.42
 7  15  201891 SCHMID Philipp 1986 GER  53.63  48.11  1:41.74  12.54
 8  16  511174 VOGEL Markus 1984 SUI  53.01  48.85  1:41.86  13.27
 9  5  481148 MAYTAKOV Sergei 1990 RUS  53.39  48.54  1:41.93  13.70
 10  8  220689 RYDING David 1986 GBR  52.93  49.04  1:41.97  13.94
 11  7  193967 MUFFAT JEANDET Victor 1989 FRA  52.86  49.50  1:42.36  16.30
 12  32  150594 TREJBAL Filip 1985 CZE  54.30  48.12  1:42.42  16.67
 13  10  201896 STEHLE Dominik 1986 GER  53.35  49.28  1:42.63  17.94
 14  28  301312 SASAKI Akira 1981 JPN  54.47  48.17  1:42.64  18.00
 15  6  194212 THOULE Nicolas 1990 FRA  53.51  49.14  1:42.65  18.06
 16  21  291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA  54.05  48.69  1:42.74  18.60
 17  33  501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE  53.79  48.96  1:42.75  18.67
 18  37  191750 FANARA Thomas 1981 FRA  54.35  48.51  1:42.86  19.33
 19  47  303097 ISHII Tomoya 1989 JPN  54.08  49.20  1:43.28  21.88
 20  31  501384 LINDGREN Tim 1989 SWE  54.16  49.30  1:43.46  22.97
 21  30  51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT  54.52  48.96  1:43.48  23.09
 22  42  53922 WIESER Manuel 1990 AUT  54.23  49.49  1:43.72  24.54
 23  11  422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss 1991 NOR  53.98  49.84  1:43.82  25.15
 24  29  202464 GASSNER Philipp 1992 GER  54.22  49.70  1:43.92  25.76
 25  51  200337 LIEBL Sebastian 1989 GER  54.49  49.55  1:44.04  26.48
 26  43  501529 GUNNARSSON Henrik 1991 SWE  54.35  49.75  1:44.10  26.85
 27  53  6290183 RONCI Giordano 1992 ITA  54.91  49.65  1:44.56  29.63
 28  24  501458 LINDH Calle 1990 SWE  54.75  50.59  1:45.34  34.36
 29  49  511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI  55.00  50.43  1:45.43  34.91
 30  56  54063 FELLER Manuel 1992 AUT  53.96  52.14  1:46.10  38.97
 31  20  561161 JAZBEC Patrick 1989 SLO  55.68  50.45  1:46.13  39.15
 32  41  194332 MARICAL Antoine 1991 FRA  57.12  50.41  1:47.53  47.63
 33  65  90109 TODOROV Dean 1983 BUL  57.48  51.63  1:49.11  57.21
Disqualified 2nd run
 2  421849 JOHANSEN Truls 1989 NOR
Did not start 1st run
 67  750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD
Did not finish 2nd run
 62  511776 GASPOZ Vincent 1991 SUI
 61  54170 MATT Michael 1993 AUT
 60  422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR
 57  54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT
 46  301886 TAKEDA Ryu 1984 JPN
 39  511702 LUESCHER Tim 1990 SUI
 34  193334 RIVAS Gabriel 1986 FRA
 25  380290 SAMSAL Dalibor 1985 CRO
 3  294890 NANI Roberto 1988 ITA
Did not finish 1st run
 68  750089 DEHARI Dardan 1990 MKD
 66  90134 YANAKIEV Zahari 1987 BUL
 64  92562 PRISADOV Stefan 1990 BUL
 63  6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA
 59  54104 WALCH Magnus 1992 AUT
 58  290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA
 55  501401 SAXVALL Per 1989 SWE
 54  291230 ROTA Nicola 1989 ITA
 52  511662 BISLIN Simon 1990 SUI
 50  561146 MLINSEK Filip 1988 SLO
 48  511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI
 45  511996 YULE Daniel 1993 SUI
 44  561117 KUERNER Miha 1987 SLO
 40  302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN
 38  500909 ANDERSSON Oscar 1982 SWE
 36  511574 TUMLER Marco 1988 SUI
 35  193347 TISSOT Maxime 1986 FRA
 26  51434 TIPPELREITHER Matthias 1988 AUT
 23  501557 PIETILAE HOLMNER Johan 1991 SWE
 19  481006 ZUEV Stepan 1988 RUS
 18  421828 BUDAL Martin 1989 NOR
 13  301709 YUASA Naoki 1983 JPN
 12  193986 PLACE Francois 1989 FRA
 9  561148 SKUBE Matic 1988 SLO

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *