Цени – Лифт Карти 2020/21
1 ден | 1 ден | 1/2 ден | 1/2 ден | 3 дни | 3 дни | 6 дни | 6 дни | |
възрастни | деца* | възрастни | деца* | въз. | деца* | въз. | деца* | |
сутрин/следобед | сутрин/следобед | |||||||
Боровец | 62.- | 36.- | 48.- / 40.- | 28.- / 23.- | 166.- | 90.- | 320.- | 180.- |
Мальовица | 25.- | 15.- | 18.- | 10.- | ||||
Витоша | 40.- | 25.- | 29.- / 29.- | 19.- / 19.- | 102.- | 62.- | 186.- | 112.- |
Банско | 70.- | 38.- | – / 54.- | – / 29.- | 203.- | 66.- | 400.- | 157.- |
Пампорово | 62.- | 37.- | – / 47.- | – / 29.- | 174.- | 104.- | 330.- | 195.- |
деца* до 12г. |
За всички видове лифт карти, предлагани от операторите на ски зоните, последвайте линковете.